| Model | BH-5KW | BH-10KW | BH-15KW | BH-20KW | BH-25KW | BH-30KW |
| Nominal Energy (KWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 |
| Usable Energy (KWh) | 4.61 | 9.22 | 13.82 | 18.43 | 23.04 | 27.65 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 | |||||
| Recommend Charge/Discharge Current (A) | 50/50 | |||||
| Max Charge/Discharge Current (A) | 100/100 | |||||
| Round-Trip Efficiency | ≥97.5% | |||||
| Communication | CAN, RJ45 | |||||
| Charge Temperature (℃) | 0 - 50 | |||||
| Discharge Temperature (℃) | -20-60 | |||||
| Weight (Kg) | 55 | 100 | 145 | 190 | 235 | 280 |
| Dimension (W*H*D mm) | 650*270*350 | 650*490*350 | 650*710*350 | 650*930*350 | 650*1150*350 | 650*1370*350 |
| Module Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Enclosure Protection Rating | IP54 | |||||
| Recommend DOD | 90% | |||||
| Cycles Life | ≥6,000 | |||||
| Design Life | 20+ Years (25°C@77°F) | |||||
| Humidity | 5% - 95% | |||||
| Altitude(m) | <2,000 | |||||
| Installation | Stackable | |||||
| Warranty | 5 Years | |||||
| Safety Standard | UL1973/IEC62619/UN38.3 | |||||



